Jesteś tutaj: Start / Majątek Powiatu / Budżet Jednostek Organizacyjnych / Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
23 maja 2018
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku [ PDF ]
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku [ PDF ]
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Wydział Finansowo-Budżetowy |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2018-05-23 |
| Data publikacji: | 2018-05-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Kamila Cholewa |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Przemysław Marzec |
| Liczba odwiedzin: | 6849 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 07:29:28 | Przemysław Marzec | dodanie pozycji z danymi za 2024 rok | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2023-08-23 11:10:20 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2022 r. | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2022-09-29 14:22:43 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2021 rok | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2021-07-05 08:21:06 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2020 rok | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2020-09-18 07:34:52 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za rok 2019 | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2019-11-05 14:50:59 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2015 r. | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2019-11-05 14:49:10 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2016 r. | Rachunek przepływów pieniężnych |
| 2019-11-05 14:46:55 | Mateusz Olszewski | Dodano informację za 2018 r. | Rachunek przepływów pieniężnych |









