Jesteś tutaj: Start / Wydziały, Referaty, Biura / Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej / Przebieg i efekty kontroli / Przebieg i efekty kontroli
Przebieg i efekty kontroli
5 czerwca 2006
- Przebieg kontroli w 2024 r.
- Przebieg kontroli w 2023 r.
- Przebieg kontroli w 2022 r.
- Przebieg kontroli w 2021 r.
- Przebieg kontroli w 2020 r.
- Przebieg kontroli w 2019 r.
- Przebieg kontroli w 2018 r.
- Przebieg kontroli w 2017 r.
- Przebieg kontroli w 2016 r.
- Przebieg kontroli w 2015 r.
- Przebieg kontroli w 2014 r.
- Przebieg kontroli w 2013 r.
- Przebieg kontroli w 2012 r.
- Przebieg kontroli w 2011 r.
- Przebieg kontroli w 2010 r.
- Przebieg kontroli w 2009 r.
- Przebieg kontroli w 2008 r.
- Przebieg kontroli w 2007 r.
- Przebieg kontroli w 2006 r.
- Przebieg kontroli w 2005 r.
- Przebieg kontroli w 2004 r.
- Przebieg kontroli w 2003 r.
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2006-06-05 |
| Data publikacji: | 2006-06-05 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Mariola Prędka |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Mateusz Olszewski |
| Liczba odwiedzin: | 6968 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2021-02-22 10:27:54 | Mateusz Olszewski | Dodano link do informacji o kontrolach w 2020 r. | Przebieg i efekty kontroli |
| 2020-01-13 07:19:03 | Mateusz Olszewski | Dodano link do informacji o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r. | Przebieg i efekty kontroli |
| 2018-06-04 09:39:28 | Mateusz Olszewski | Dodano link do wykazu kontroli w 2017 r. | Przebieg i efekty kontroli |
| 2017-01-31 09:33:18 | Mateusz Olszewski | Dodano link do wykazu kontroli w 2016 r. | Przebieg i efekty kontroli |
| 2016-01-21 12:12:12 | Mateusz Olszewski | Dodano informację o kontrolach w 2015r. | Przebieg i efekty kontroli |









